枸杞的篩選分級這道工序以前一直采用人工作業(yè),占用了很多的時間及人力,直線振動篩的出現(xiàn)解決了這個問題,采用機械化設(shè)備代替人工分揀,從而節(jié)省人力,減少開支。
SZF系列直線振動篩利用電動激振器作為振動源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時向前作直線運動,以合理匹配的篩網(wǎng)達(dá)到篩分目的,物料從給予料機均勻地進(jìn)入篩分機的進(jìn)料口,通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種產(chǎn)品和不合格的篩上物.篩下物分別從各自的出口排出、可用于流水線中實現(xiàn)自動化作業(yè)。具有能耗低,效率高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無粉塵溢散的特點
主要技術(shù)參數(shù)和外形尺寸(本表外形尺寸按六層篩制定):
型 號 | SZF-520 | SZF-525 | SZF-530 | SZF-535 | SZF1020 | SZF1025 | |
公稱尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 500×3500 | 1000×2000 | 1000×2500 | |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
篩面傾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | |
層 數(shù) | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | |
功率(KW) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.1) | |
外形 尺寸 | A | 2740 | 3240 | 3740 | 4240 | 2740 | 3240 |
B | 870 | 870 | 870 | 870 | 1370 | 1370 | |
C | 1400 | 1400 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 |
型 號 | SZF1030 | SZF1035 | SZF1040 | SZF1530 | SZF1535 | SZF1540 | |
公稱尺寸(mm) | 1000×3000 | 1000×3500 | 1000×4000 | 1500×3000 | 1500×3500 | 1500×4000 | |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
篩面傾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | |
層 數(shù) | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | |
功率(KW) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(1.1-2.2) | 2×(1.1-2.2) | 2×(1.1-2.2) | |
外形 尺寸 | A | 3740 | 4240 | ||||
產(chǎn)品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13837390643 0373-3675615
聯(lián)系人:0373-3675615
郵箱:dzshaiji18@163.com
網(wǎng)址:http://powersa.cn/
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路