很多客戶在購買振動電機時不知道要注意的問題,采購回去有不能使用的,會發(fā)生退換貨,不僅給自己使用帶來不便,給銷售方也帶來損失,因此請客戶在購買的時候 ,如果不清楚具體的型號,或不清楚電機的功率,機器設備是自己定制的,請注意量好電機的地腳孔安裝尺寸。我公司的振動電機質保一年,機芯為銅芯。
具體的底腳孔安裝尺寸,我們會電話里指導您?;蛘埧聪聢D:
YZS、YZU系列振動電機技術參數(shù)及安裝尺寸 | ||||||||||||||
型號 | 大 | 額定 | 額定 | 轉速 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 Kg | |||||||
A | B | G | φK | AB | BB | HD | H | L | ||||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 19 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 30.5 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 91 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 125 | |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.34 | 1440 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 32 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 92 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 93 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 117 | |
產品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:劉經理
手機:13837390643 0373-3675615
聯(lián)系人:0373-3675615
郵箱:dzshaiji18@163.com
網址:http://powersa.cn/
地址:新鄉(xiāng)經濟技術開發(fā)區(qū)經八路