DZF系列振動放礦機
DZF系列振動放礦機
產(chǎn)品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13837390643 0373-3675615
聯(lián)系人:0373-3675615
郵箱:dzshaiji18@163.com
網(wǎng)址:http://powersa.cn/
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路
DZF系列振動放礦機制造簡單,安裝工程量小,成本較低;由于振動大減少了懸拱、卡礦現(xiàn)象;能有效地防止含水量大的礦石跑礦;應用范圍廣,適應性強。是一種以振動電機為激振源的顛振型慣性振動放礦設(shè)備,廣泛適用于冶金、化工、建材、煤炭等礦業(yè)。是礦石及其它物料的放出,給料或裝車的理想設(shè)備。
DZF系列振動放礦機 型號說明
振動放礦機特點:
1、節(jié)省能源、放礦效率高、放礦均勻且易控制;
2、設(shè)備制造簡單,安裝工程量小,成本較低;
3、由于振動大減少了懸拱、卡礦現(xiàn)象;
4、能有效地防止含水量大的礦石跑礦;
5、應用范圍廣,適應性強。
振動放礦機對環(huán)境條件要求如下:
1、環(huán)境溫度不大于+40℃
2、空氣相對溫度不大于90%
3、可用于多塵和臺極上載礦量有較大波動的場合。
型號 | 入料粒度 | 礦槽傾角 | 處理量 | 配用 | 功率 | 振頻 | 雙振幅 | 備注 |
mm | o | t/h | 電機 | kW | Hz | mm | ||
DZF-1000 | 0-300 | 18 | 1000 | Y132M2-6 | 2x5.5 | 16.6 | 6-8. | 不帶二次減振 |
DZF-1500 | 0-300 | 20 | 1500 | Y160M-6 | 2x7.5 | 16.6 | 6-8. | |
DZF-2000 | 0-300 | 20 | 2000 | Y160L-6 | 2x11 | 16.6 | 6-8. | |
DZF-2500 | 0-500 | 20 | 2500 | Y180L-6 | 2x15 | 16.6 | 6-8. | |
DZF-3000 | 0-500 | 20 | 3000 | Y225S-8 | 2x18.5 | 12.5 | 6-8. | 帶二次減振 |
DZF-3500 | 0-500 | 20 | 3500 | Y225M-8 | 2x22 | 12.5 | 8-18. | |
DZF-4000 | 0-800 | 20 | 4000 | Y225M-8 | 2x22 | 12.5 | 8-18. | |
DZF-5000 | 0-1000 | 23 | 5000 | Y280S-8 | 2x37 | 12.5 |
DZF系列外型尺寸表:
型號 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | M | M1 | N | N1 |
DZF-1000 | 3100 | 597 | 1800 | 39 | 2950 | 1780 | 1600 | 1740 | 1200 | 1420 | 450 | 920 | 250 | 650 | 450 | 600 |
DZF1500 | 3100 | 597 | 1800 | 39 | 3150 | 2080 | 1900 | 1890 | 1500 | 1437 | 460 | 930 | 250 | 750 | 500 | 600 |
DZF-2000 | 3950 | 624 | 2350 | 42 | 3860 | 2410 | 2230 | 2350 | 1800 | 1580 | 480 | 950 | 250 | 750 | 500 | 650 |
DZF-2500 | 4350 | 680 | 2630 | 37 | 4310 | 2830 | 2480 | 2450 | 2000 | 2775 | 632 | 1207 | 220 | 900 | 880 | 880 |
DZF-3000 | 4673 | 680 | 2630 | 37 | 4560 | 3050 |
Delivery site
Related products
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 13837390643 0373-3675615
電話:0373-3675615
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路
關(guān)注我們
13837390643
掃一掃 關(guān)注我們