YZS系列振動電機
YZS系列振動電機
產品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:劉經理
手機:13837390643 0373-3675615
聯(lián)系人:0373-3675615
郵箱:dzshaiji18@163.com
網址:http://powersa.cn/
地址:新鄉(xiāng)經濟技術開發(fā)區(qū)經八路
YZS系列振動源三相異步電動機是各類振動機械的激振源。廣泛應用于電力 、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、等行業(yè)的振動給料機,振動輸送機、振動選礦機、及料倉的振動防堵塞機構等。YZS系列振動源三相異步電動機的特點為:激振力與出力配合得當 ,激振力大;機體重量輕;體積小,機械噪聲低,采用強阻型振動,具有穩(wěn)定的振幅,激振力受電源電壓波動的影響?。蝗忾]結構 ,可在任何粉塵潮濕條件下工作,可無級調整激振力,維護保養(yǎng)簡單。
1.激振力與出力配合得當:激振力大;機體重量輕;體積??;機械噪音低。
2.采用強阻型振動,具有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率可以通過改變***或調整轉速的辦法進行大范圍的調整并且能按照不同的用途任意選擇振動頻率和振幅。
4.激振力受電源電壓波動的影響小。
5.全封閉結構,可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
6.可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調整偏心塊的夾角,就可無級調整激振力。
8.維護保養(yǎng)簡單。
9.規(guī)格齊全,能滿足各共振動機械的工作需要
具體的底腳孔安裝尺寸,我們會電話里指導您?;蛘埧聪聢D:
YZS、YZU系列振動電機技術參數(shù)及安裝尺寸 | ||||||||||||||
型號 | 大 | 額定 | 額定 | 轉速 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 Kg | |||||||
A | B | G | φK | AB | BB | HD | H | L | ||||||
YZS-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZS-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 18 | |
YZS-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 19 | |
YZS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 30.5 | |
YZS-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 91 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 125 | |
YZS-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.34 | 1440 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 20 | |
YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 32 | |
YZS-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 50 | |
YZS-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 92 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 93 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 117 |
Delivery site
Related products
13837390643
掃一掃 關注我們